Kleine Dorfstatistik
mit Stand vom 26.
Februar 2004
Auf dieser Seite sind einige statistische Zahlen über Gimmersdorf
Einwohner
| Einwohner | Haushalts- vorstände |
Einwohner männl. |
Einwohner weibl. |
|
| Wachtberg insgesamt | 20.607 100 % |
9.980 | 10.068 | 10.593 |
| davon Gimmersdorf |
773 3,8 % |
359 | 382 49 % der Gimmersdorfer |
391 51 % der Gimmersdorfer |
In Gimmerdorf wohnen 30
ausländische MitbürgerInnen
38 GimmersdorferInnen haben
einen 2. Wohnsitz außerhalb Wachtbergs
Religionszugehörigkeit (christlich)
| katholisch (+ altkatholisch) |
evangelisch (+ lutherisch/reformiert) |
Sonstiges / ohne Religionszugehörigkeit | |
| männlich | 214 | 89 | |
| weiblich | 247 | 82 | |
| Gesamt (100 %) | 461 (60 %) |
171 (22 %) |
141 (18 %) |
Die Ortschaften Wachtberg's insgesamt
(nach Einwohnerzahl sortiert)
Wachtberg
= 100 % (prozentuale
Dorfaufteilung gerundet)
| Niederbachem | 3.928 19 % |
| Villip | 3.590 17 % |
| Pech | 2.826 14 % |
| Berkum | 2.032 9,8 % |
| Liessem | 1.822 8,8 % |
| Adendorf | 1.656 8,0 % |
| Oberbachem (mit Kürrighoven) | 1.177 5,7 % |
| Werthhoven | 1.081 5,2 % |
| Fritzdorf | 919 4,5 % |
| Gimmersdorf | 773 3,8 % |
| Arzdorf | 308 1,5 % |
| Züllighoven | 281 1,4 % |
| Holzem | 212 1,0 % |
Die Ortschaften
Wachtberg's insgesamt
(nach der anteiligen Fläche)
Das Gemeindegebiet
Wachtbergs umfasst insgesamt 49.675.330 qm (also knapp 50 qkm)
Das sind 4,31 % der Fläche des Rhein-Sieg-Kreises
davon:
Wachtberg
= 100 % (prozentuale
Dorfaufteilung gerundet)
| Adendorf (mit Klein Villip) | 7.113.880 qm | 14,3 % |
| Fritzdorf | 5.866.145 qm | 11,8 % |
| Villip (mit Villiprott) | 5.647.246 qm | 11,4 % |
| Niederbachem | 4.849.748 qm | 9,8 % |
| Oberbachem (mit Kürrighoven) | 3.607.384 qm | 7,3 % |
| Berkum | 3.506.599 qm | 7,2 % |
| Pech | 3.512.034 qm | 7,1 % |
| Ließem | 3.248.668 qm | 6,6 % |
| Werthhoven | 3.260.798 qm | 6,6 % |
| Gimmersdorf | 2.665.788 qm | 5,4 % |
| Holzem | 2.508.287 qm | 5,1 % |
| Arzdorf | 2.401.187 qm | 4,8 % |
| Züllighoven | 1.487.566 qm | 3,0 % |



Geburtenjahrgänge (Wohnsitz in Gimmersdorf)

Reihe 1 -
Gesamt
Reihe 2 - männlich
Reihe 3 - weiblich
| männl | weibl | gesamt | |
| 2004 | 2 | 0 | 2 |
| 2003 | 2 | 3 | 5 |
| 2002 | 1 | 4 | 5 |
| 2001 | 2 | 6 | 8 |
| 2000 | 3 | 4 | 7 |
| 1999 | 5 | 4 | 9 |
| 1998 | 6 | 7 | 13 |
| 1997 | 4 | 8 | 12 |
| 1996 | 7 | 4 | 11 |
| 1995 | 8 | 3 | 11 |
| 1994 | 1 | 1 | 2 |
| 1993 | 5 | 9 | 14 |
| 1992 | 4 | 3 | 7 |
| 1991 | 5 | 2 | 7 |
| 1990 | 11 | 10 | 21 |
| 1989 | 3 | 5 | 8 |
| 1988 | 6 | 4 | 10 |
| 1987 | 4 | 3 | 7 |
| 1986 | 7 | 4 | 11 |
| 1985 | 2 | 7 | 9 |
| 1984 | 1 | 1 | 2 |
| 1983 | 6 | 2 | 8 |
| 1982 | 1 | 1 | 2 |
| 1981 | 6 | 2 | 8 |
| 1980 | 4 | 1 | 5 |
| 1979 | 3 | 3 | 6 |
| 1978 | 2 | 3 | 5 |
| 1977 | 5 | 3 | 8 |
| 1976 | 5 | 2 | 7 |
| 1975 | 2 | 1 | 3 |
| 1974 | 5 | 4 | 9 |
| 1973 | 2 | 1 | 3 |
| 1972 | 1 | 7 | 8 |
| 1971 | 8 | 7 | 15 |
| 1970 | 4 | 4 | 8 |
| 1969 | 8 | 9 | 17 |
| 1968 | 4 | 6 | 10 |
| 1967 | 7 | 3 | 10 |
| 1966 | 4 | 6 | 10 |
| 1965 | 9 | 5 | 14 |
| 1964 | 8 | 8 | 16 |
| 1963 | 7 | 7 | 14 |
| 1962 | 4 | 8 | 12 |
| 1961 | 7 | 8 | 15 |
| 1960 | 6 | 5 | 11 |
| 1959 | 9 | 8 | 17 |
| 1958 | 6 | 8 | 14 |
| 1957 | 6 | 5 | 11 |
| 1956 | 6 | 2 | 8 |
| 1955 | 7 | 6 | 13 |
| 1954 | 3 | 7 | 10 |
| 1953 | 5 | 3 | 8 |
| 1952 | 5 | 4 | 9 |
| 1951 | 8 | 5 | 13 |
| 1950 | 1 | 5 | 6 |
| 1949 | 3 | 2 | 5 |
| 1948 | 4 | 4 | 8 |
| 1947 | 3 | 3 | 6 |
| 1946 | 2 | 4 | 6 |
| 1945 | 4 | 3 | 7 |
| 1944 | 3 | 11 | 14 |
| 1943 | 7 | 5 | 12 |
| 1942 | 12 | 2 | 14 |
| 1941 | 6 | 5 | 11 |
| 1940 | 7 | 10 | 17 |
| 1939 | 4 | 6 | 10 |
| 1938 | 4 | 4 | 8 |
| 1937 | 7 | 8 | 15 |
| 1936 | 8 | 7 | 15 |
| 1935 | 3 | 4 | 7 |
| 1934 | 1 | 2 | 3 |
| 1933 | 2 | 3 | 5 |
| 1932 | 5 | 6 | 11 |
| 1931 | 5 | 4 | 9 |
| 1930 | 3 | 3 | 6 |
| 1929 | 3 | 0 | 3 |
| 1928 | 1 | 4 | 5 |
| 1927 | 3 | 7 | 10 |
| 1926 | 1 | 4 | 5 |
| 1925 | 3 | 3 | 6 |
| 1924 | 2 | 2 | 4 |
| 1923 | 5 | 2 | 7 |
| 1922 | 2 | 6 | 8 |
| 1921 | 1 | 5 | 6 |
| 1920 | 0 | 2 | 2 |
| 1919 | 1 | 1 | 2 |
| 1918 | 0 | 1 | 1 |
| 1917 | 0 | 3 | 3 |
| 1916 | 1 | 1 | 2 |
| 1915 | 1 | 1 | 2 |
| 1914 | 1 | 0 | 1 |
| 1913 | 0 | 1 | 1 |
| 1912 | 0 | 0 | 0 |
| 1911 | 0 | 0 | 0 |
| 1910 | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | 0 | 1 | 1 |
| 1908 | 0 | 1 | 1 |
| Katasterfläche insgesamt: | 4.968 ha |
| Gebäude u. dazugehörige Freifläche, Betriebsfläche | 499 ha |
| Verkehrsfläche | 312 ha |
| Erholungsfläche | 34 ha |
| Landwirtschaftsfläche (ohne Moor und Heide) | 3.198 ha |
| Moor, Heide, Unland | 16 ha |
| Waldfläche | 882 ha |
| Wasserfläche | 25 ha |
| Sonstige Fläche | 2 ha |
| Höhenlagen: | ||
| höchster Punkt: | Sendeanlage
bei Werthhoven |
269,2 ü.NN |
| tiefster Punkt: | Mehlemer Straße/Stadtgrenze zu Bonn im Ortsteil Niederbachem | 79,6 ü.NN |
| westlichster
Punkt
in der Gemarkung Adendorf mit den Koordinaten |
||
| 2573635.0 | 5608154.0 | |
| nördlichster
Punkt in der Gemarkung Pech mit den Koordinaten |
||
| 2578204.0 | 5614363.0 | |
|
östlichster
Punkt |
||
| 2584580.0 | 5612911.0 |
|
| südlichster
Punkt in der Gemarkung Fritzdorf mit den Koordinaten |
||
| 2577264.0 | 5606150.0 |
|
| Daraus
ergibt sich eine maximale Breite von |
||
| und eine maximale Länge von 8,213 km. | ||
| Entfernung (von Wachtberg aus) nach | ||
| Meckenheim | ca. 7 km | |
| Rheinbach | ca. 12 km | |
| Bad Neuenahr/Ahrweiler | ca. 15 km | |
| Kreisstadt Siegburg | ca. 32 km | |
| Bonn Zentrum | ca. 26 km | |
| Bonn Bad Godesberg | ca. 10 km | |
| Köln - Zentrum | ca. 50 km | |
| Koblenz Zentrum | ca. 60 km | |
| Flughafen Köln/Bonn | ca. 46 km | |
| Flughafen Düsseldorf | ca.110 km |
|
Quellen:
Gemeinde Wachtberg und LDS
![]()
Einige
Karten von Gimmersdorf:
mit freundlicher
Genehmigung des Landesvermessungsamtes Nordrhein-Westfalens, Bonn

1. alte historische Karte, zwischen 1803 bis 1820 aufgenommen ( Tranchot und
v.Müffling)
2. Topographische Karte 1: 25 000 / 5308 Bonn-Bad Godesberg (20. Auflage)
3. Parzellengenaue Flurkarte von Gimmersdorf
4. Gemarkung Gimmersdorf
(flurstücksmässige Zuordnung der Teilortschaft)